Fiche déchetterie2P Récupération |
|
| N° | 21 |
| Rue | av. Pierre Fitte |
| Code postal | 94290 |
| Ville | Villeneuve-le-Roi |
| Téléphone | 01 49 61 56 56 |
| Fax | 01 49 61 56 00 |
| paprec@paprec.com | |
| Site | http://www.paprec.com/index.php |
| Déchets concernés | Déchets du BTP, Papiers et cartons, Plastiques |
| Prix | Non communiqué |
Fiche déchetterie3R (Rodrigues Récupération recyclage) |
|
| N° | 14 |
| Rue | rue du vieux chemin de Paris |
| Code postal | 94190 |
| Ville | Villeneuve-St-Georges |
| Téléphone | 01 43 89 33 00 |
| Fax | 01 43 89 59 97 |
| Déchets concernés | Métaux ferreux, Métaux non ferreux |
| Prix | Non communiqué |
Fiche déchetterie3R Environnement |
|
| N° | 5 bis |
| Rue | route de Saint Leu |
| Code postal | 95360 |
| Ville | Montmagny |
| Téléphone | 01 39 34 77 77 |
| Fax | 01 39 83 22 30 |
| 3r@3rEnvironnement.com | |
| Site | http://www.3r.fr |
| Déchets concernés | Cartouches d impression, Déchets contenant du mercure, Déchets d'équipements électriques et électroniques, Papiers et cartons, Piles et accumulateurs, Plastiques, Verre |
| Zone d'intervention | Idf, 27 , 28 , 46 |
| Prix | Gratuit |
Fiche déchetterieABARIS |
|
| N° | 16 |
| Rue | boulevard d'Ormesson BP 57 |
| Code postal | 95880 |
| Ville | Enghien les Bains |
| Téléphone | 01 34 12 18 85 |
| abaris@wanadoo.fr | |
| Déchets concernés | Amalgames dentaires, Cartouches d impression, Déchets d'activités de soins, Déchets d'équipements électriques et électroniques, Huiles alimentaires usagées, Piles et accumulateurs, Solvants |
| Zone d'intervention | idf |
| Prix | Non communiqué |
Fiche déchetterieAHC |
|
| N° | 10 |
| Rue | rue de la poterie |
| Code postal | 93207 |
| Ville | Saint Denis |
| Téléphone | 01 55 83 42 42 0800 122 800 |
| Site | http://www.assainissement-hygiene-confort.fr |
| Déchets concernés | Déchets graisseux |
| Zone d'intervention | idf |
| Prix | Non communiqué |
| Remarque | appel 7/7 24h/24 désobstruction, pompage bacs à graisse |
Fiche déchetterieAlfortville (Compagnie des Sablières de Seine) |
|
| Rue | Face au 10 quai de la Révolution, Port d?Alfortville |
| Code postal | 94140 |
| Ville | Alfortville |
| Téléphone | 01 43 68 81 29 |
| Déchets concernés | Déchets du BTP |
| Public accepté | Artisans et industriels |
| Type de déchetterie | Déchetterie destinée aux professionnels |
Fiche déchetterieAlfortville (POINT P) |
|
| N° | 19 |
| Rue | quai de la Révolution |
| Code postal | 94140 |
| Ville | Alfortville |
| Téléphone | 01 58 73 88 88 |
| Déchets concernés | Déchets du BTP, Verre simple, Bois, Plastiques |
| Public accepté | Artisans, particuliers et industriels |
| Remarque | Déchets refusés:Amiante et matériaux amiantés |
| Type de déchetterie | Déchetterie destinée aux professionnels |
Fiche déchetterieALLO CASSE Auto |
|
| N° | 37 |
| Rue | quai de l'Industrie |
| Code postal | 91200 |
| Ville | Athis Mons |
| Téléphone | 01 60 48 23 09 |
| info@allocasseauto.com | |
| Site | http://www.allo-casse-autos.fr |
| Déchets concernés | Véhicules hors d usage |
| Zone d'intervention | 75 , 77 , 78 , 91, 92 , 93 , 94 |
| Prix | Non communiqué |
Fiche déchetterieAppareillages DELMO SA |
|
| N° | 21 |
| Rue | rue Marc Seguin |
| Code postal | 75018 |
| Ville | Paris |
| Téléphone | 01 46 07 19 19 |
| paris.nord@delmo.fr | |
| Déchets concernés | Fluides frigorigènes |
| Zone d'intervention | idf |
| Prix | Non communiqué |
Fiche déchetterieAPPRO Service |
|
| N° | 48 bis |
| Rue | rue Delerue |
| Code postal | 94103 |
| Ville | BP 332 Saint Maur Cedex |
| Téléphone | 01 48 83 45 37 |
| appro@wanadoo.fr | |
| Déchets concernés | Déchets graisseux, Huiles alimentaires usagées, Huiles usagées |
| Zone d'intervention | 94 |
| Prix | Non communiqué |
Fiche déchetterieARE-SFP |
|
| N° | 2 |
| Rue | rue du Buisson aux Fraises |
| Code postal | 91741 |
| Ville | Massy Cedex |
| Téléphone | 01 69 53 64 10 |
| Evelyne.secret@are-sfp.com | |
| Déchets concernés | Déchets toxiques en quantités dispersées, Solvants |
| Zone d'intervention | idf |
| Prix | Non communiqué |
| Remarque | Uniquement les résidus des pressings |
Fiche déchetterieArmabessaire et Cie |
|
| Rue | av de la Gare |
| Code postal | 94430 |
| Ville | Chenevièrres-s/-Marne |
| Téléphone | 01 45 76 72 40 |
| sa.armabessaire@wanadoo.fr | |
| Site | http://armabessaire.com/ |
| Déchets concernés | Fûts et conteneurs, Métaux ferreux, Métaux non ferreux |
| Zone d'intervention | idf |
| Prix | Non communiqué |
| Remarque | achats fers |
Fiche déchetterieArtchet |
|
| N° | 71 |
| Rue | quai du Port au Fouarre |
| Code postal | 94100 |
| Ville | St-Maur-des-Fossés |
| Téléphone | 01 55 97 29 92 |
| artchet@free.fr | |
| Site | http://www.artchet.com/ |
| Déchets concernés | Papiers et cartons |
| Public accepté | particuliers, artisans, industriels |
| Prix | Non communiqué |
| Remarque | Entreprise générale de débarras |
Fiche déchetterieAT Environnement |
|
| N° | 13 |
| Rue | rue de Liège, ZA de la petite Villedieu |
| Code postal | 78990 |
| Ville | Elancourt |
| Téléphone | 01 30 05 03 66 |
| info@atenvironnement.com | |
| Déchets concernés | Amalgames dentaires, Autres, Bois, Déchets d'activités de soins, Déchets d'équipements électriques et électroniques, Déchets non dangereux en mélange, Déchets toxiques en quantités dispersées, Métaux ferreux, Métaux non ferreux, Papiers et cartons, Plastiques |
| Zone d'intervention | idf |
| Prix | Non communiqué |
Fiche déchetterieAUBER Métaux |
|
| N° | 58 |
| Rue | rue VilleBois Mareuil |
| Code postal | 93300 |
| Ville | Aubervilliers |
| Téléphone | 01 48 33 73 18 |
| Déchets concernés | Métaux ferreux, Métaux non ferreux |
| Zone d'intervention | idf |
| Prix | Non communiqué |



